販売状況
| 2 | ![]() |
|---|---|
| 4 | ![]() |
| 6 | ![]() |
| 7 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 |
![]() 780万円 |
- |
258.09m2 (78.07坪) |
70%/200% |
|
| 4 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 6 |
![]() 863万円 |
- |
288.30m2 (87.21坪) |
70%/200% |
|
| 7 |
商談中 |
- |
303.73m2 (91.87坪) |
70%/200% |
|
物件の設備
個別浄化槽
浄化槽
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 南都留郡西桂町小沼地内宅地分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 7戸 | 総区画数 | 7戸 |
| 価格 | 756万円~900万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
富士急行 三つ峠 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m) |
||
| 土地面積 | 258.09㎡ ~303.73㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 西建収第36号 | 土地国士法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 西桂小学校 徒歩27分 ~27分 (約2100m ~2100m) | ||
| 中学校区 | 西桂中学校 徒歩24分 ~24分 (約1850m ~1850m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 207512 | ||




















