物件の設備
公営水道
プロパンガス
下水道
分譲地情報
| 分譲地名 | 甲府市山宮町 分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 715万円~835万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR中央本線 甲府 徒歩62分 ~ 62分 (約4900m ~ 4900m) |
||
| 土地面積 | 241.46㎡ ~248.10㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 羽黒小学校 徒歩23分 ~23分 (約1800m ~1800m) | ||
| 中学校区 | 北西中学校 徒歩5分 ~5分 (約350m ~350m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | https://www.athome.co.jp/tochi/1130476208/?DOWN=1&BKLISTID=001LPC&SEARCHDIV=1&sref=list_simple | ||
| 分譲地番号 | 246001 | ||




















