物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
浄化槽
プロパンガス
食器洗浄乾燥機
ディスポーザー
IHクッキングヒーター
コンロ二口
グリル
システムキッチン
オープンキッチン
オートバス
追焚機能
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
エアコン
照明器具
モニタ付インターホン
出窓
複層ガラス
シャッター雨戸
電動シャッター
ワイドバルコニー
庭
主な特徴
外装リフォーム済
3階建以上
物件概要
| 価格 | 3,550万円 | 間取り | 5LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 山梨県南都留郡山中湖村山中 | ||
| アクセス | 富士急行『富士山』 徒歩124分 (約9920m) |
||
| 建物面積 | 168.72㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 2010年(平成22年)10月築 | ||
| 建物構造 | 木造 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南東向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2023年06月 給湯器 【外装】2023年06月 屋根 |
||
| 土地面積 | 公316㎡(95.59坪) | 接道 | 北東側(公道)幅 約4.5m 間口 約12.70m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 原野 | 地勢 | 傾斜地 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | さかえ屋 徒歩20分 (約1540m) 山中保育所 徒歩19分 (約1480m) セリア オギノ山中湖店 徒歩23分 (約1770m) オギノ山中湖 徒歩23分 (約1770m) 山中湖 花の都公園 徒歩32分 (約2560m) クスリのサンロード 山中湖店 徒歩23分 (約1830m) |
||
| 備考 | リフォーム履歴 2023年6月【水回り】給湯器、【外装】屋根 |
||
| 物件番号 | 4289472 | 取引態様 | 媒介 |











